刊物及新闻公报
新闻公报
二零二四至二五财政年度
发布日期 | 题目 |
---|---|
二零二四年十月三十一日 | 本财政年度首六个月(即截至二零二四年九月三十日)的财务状况 |
二零二四年九月三十日 | 本财政年度首五个月(即截至二零二四年八月三十一日)的财务状况 |
二零二四年八月三十日 | 本财政年度首四个月(即截至二零二四年七月三十一日)的财务状况 |
二零二四年七月三十一日 | 本财政年度首三个月(即截至二零二四年六月三十日)的财务状况 |
二零二四年六月二十八日 | 本财政年度首两个月(即截至二零二四年五月三十一日)的财务状况 |
二零二四年五月三十一日 | 本财政年度首个月(即截至二零二四年四月三十日)的财务状况 |
二零二三至二四财政年度
发布日期 | 题目 |
---|---|
二零二四年四月三十日 | 二零二三至二四年度财务状况的临时数字 |
二零二四年三月二十八日 | 本财政年度首十一个月(即截至二零二四年二月二十九日)的财务状况 |
二零二四年二月二十九日 | 本财政年度首十个月(即截至二零二四年一月三十一日)的财务状况 |
二零二四年一月三十一日 | 本财政年度首九个月(即截至二零二三年十二月三十一日)的财务状况 |
每月的财务状况发表日期时间表(2024-25年度) | |
二零二三年十二月二十九日 | 本财政年度首八个月(即截至二零二三年十一月三十日)的财务状况 |
二零二三年十二月十四日 | 按应计制编制的二零二二至二三年度政府综合帐目 |
二零二三年十一月三十日 | 本财政年度首七个月(即截至二零二三年十月三十一日)的财务状况 |
二零二三年十月三十一日 | 本财政年度首六个月(即截至二零二三年九月三十日)的财务状况 |
二零二三年九月二十九日 | 本财政年度首五个月(即截至二零二三年八月三十一日)的财务状况 |
二零二三年八月三十一日 | 本财政年度首四个月(即截至二零二三年七月三十一日)的财务状况 |
二零二三年七月三十一日 | 本财政年度首三个月(即截至二零二三年六月三十日)的财务状况 |
二零二三年六月三十日 | 本财政年度首两个月(即截至二零二三年五月三十一日)的财务状况 |
二零二三年五月三十一日 | 本财政年度首个月(即截至二零二三年四月三十日)的财务状况 |
请按此进入数据集。
请按此查阅资料库中的新闻公报。